児童・学級数
学年構成
| 男 | 女 | 合計 | |
| 1年1組 | 15 | 15 | 30 |
| 1年2組 | 15 | 15 | 30 |
| 1年3組 | 14 | 16 | 30 |
| 2年1組 | 14 | 14 | 28 |
| 2年2組 | 14 | 13 | 27 |
| 2年3組 | 14 | 13 | 27 |
| 3年1組 | 12 | 15 | 27 |
| 3年2組 | 12 | 15 | 27 |
| 3年3組 | 13 | 14 | 27 |
| 4年1組 | 14 | 13 | 27 |
| 4年2組 | 14 | 14 | 28 |
| 4年3組 | 15 | 13 | 28 |
| 5年1組 | 13 | 16 | 29 |
| 5年2組 | 12 | 16 | 28 |
| 5年3組 | 12 | 16 | 28 |
| 6年1組 | 13 | 18 | 31 |
| 6年2組 | 15 | 16 | 31 |
| 6年3組 | 14 | 17 | 31 |
| あゆみ | 20 | 7 | 27 |
(令和8年4月8日現在)