児童・学級数
児童・学級数
令和8年度
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 43 | 42 | 85 |
| 2年生 | 57 | 55 | 112 |
| 3年生 | 38 | 35 | 73 |
| 4年生 | 46 | 59 | 105 |
| 5年生 | 54 | 46 | 100 |
| 6年生 | 58 | 42 | 100 |
| たけのこ学級 | 19 | 14 | 33 |
| 合 計 | 315 | 293 | 608 |
(令和8年10月21日現在)
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 43 | 42 | 85 |
| 2年生 | 57 | 55 | 112 |
| 3年生 | 38 | 35 | 73 |
| 4年生 | 46 | 59 | 105 |
| 5年生 | 54 | 46 | 100 |
| 6年生 | 58 | 42 | 100 |
| たけのこ学級 | 19 | 14 | 33 |
| 合 計 | 315 | 293 | 608 |
(令和8年10月21日現在)