児童・学級数
児童・学級数
令和4年度
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
1年生 | 50 | 46 | 96 |
2年生 | 58 | 46 | 104 |
3年生 | 43 | 36 | 79 |
4年生 | 40 | 40 | 80 |
5年生 | 44 | 33 | 77 |
6年生 | 37 | 41 | 78 |
たけのこ学級 | 20 | 8 | 28 |
合 計 | 292 | 250 | 542 |
(令和4年5月2日現在)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
1年生 | 50 | 46 | 96 |
2年生 | 58 | 46 | 104 |
3年生 | 43 | 36 | 79 |
4年生 | 40 | 40 | 80 |
5年生 | 44 | 33 | 77 |
6年生 | 37 | 41 | 78 |
たけのこ学級 | 20 | 8 | 28 |
合 計 | 292 | 250 | 542 |
(令和4年5月2日現在)