児童・学級数
児童・学級数
令和7年度
| 学年 | 組 | 児童数(人) |
|---|---|---|
| 1年 | 1組 | 31 |
| 2組 | 31 | |
| 3組 | 32 | |
| 2年 | 1組 | 31 |
| 2組 | 31 | |
| 3組 | 31 | |
| 3年 | 1組 | 31 |
| 2組 | 31 | |
| 3組 | 32 | |
| 4年 | 1組 | 33 |
| 2組 | 32 | |
| 3組 | 32 | |
| 4組 | 32 | |
| 5年 | 1組 | 31 |
| 2組 | 32 | |
| 3組 | 32 | |
| 4組 | 32 | |
| 6年 | 1組 | 33 |
| 2組 | 33 | |
| 3組 | 33 | |
| 4組 | 33 | |
| 合計 | 21 | 669 |
(令和6年4月1日現在)
| 学年 | 組 | 児童数(人) |
|---|---|---|
| 1年 | 1組 | 31 |
| 2組 | 31 | |
| 3組 | 32 | |
| 2年 | 1組 | 31 |
| 2組 | 31 | |
| 3組 | 31 | |
| 3年 | 1組 | 31 |
| 2組 | 31 | |
| 3組 | 32 | |
| 4年 | 1組 | 33 |
| 2組 | 32 | |
| 3組 | 32 | |
| 4組 | 32 | |
| 5年 | 1組 | 31 |
| 2組 | 32 | |
| 3組 | 32 | |
| 4組 | 32 | |
| 6年 | 1組 | 33 |
| 2組 | 33 | |
| 3組 | 33 | |
| 4組 | 33 | |
| 合計 | 21 | 669 |
(令和6年4月1日現在)