児童・学級数
児童数
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
| 1 年 | 2 | 25 | 36 | 61 |
| 2 年 | 2 | 34 | 36 | 70 |
| 3 年 | 2 | 37 | 25 | 62 |
| 4 年 | 2 | 42 | 22 | 64 |
| 5 年 | 3 | 30 | 41 | 71 |
| 6 年 | 2 | 36 | 28 | 64 |
| 計 | 13 | 204 | 188 | 392 |
(令和8年4月10日現在)
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
| 1 年 | 2 | 25 | 36 | 61 |
| 2 年 | 2 | 34 | 36 | 70 |
| 3 年 | 2 | 37 | 25 | 62 |
| 4 年 | 2 | 42 | 22 | 64 |
| 5 年 | 3 | 30 | 41 | 71 |
| 6 年 | 2 | 36 | 28 | 64 |
| 計 | 13 | 204 | 188 | 392 |
(令和8年4月10日現在)