児童・学級数
児童数
学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
1 年 | 2 | 31 | 38 | 69 |
2 年 | 2 | 35 | 26 | 61 |
3 年 | 2 | 42 | 25 | 67 |
4 年 | 2 | 28 | 42 | 70 |
5 年 | 2 | 37 | 27 | 64 |
6 年 | 3 | 36 | 37 | 73 |
計 | 13 | 209 | 195 | 404 |
(令和7年4月1日現在)
学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
1 年 | 2 | 31 | 38 | 69 |
2 年 | 2 | 35 | 26 | 61 |
3 年 | 2 | 42 | 25 | 67 |
4 年 | 2 | 28 | 42 | 70 |
5 年 | 2 | 37 | 27 | 64 |
6 年 | 3 | 36 | 37 | 73 |
計 | 13 | 209 | 195 | 404 |
(令和7年4月1日現在)