児童・学級数
児童・学級数
| 学級 | 男子 | 女子 | 計 |
| 1年1組 | 16 | 14 | 30 |
| 1年2組 | 17 | 14 | 31 |
1年3組 | 16 | 15 | 31 |
2年1組 | 18 | 13 | 31 |
2年2組 | 15 | 17 | 32 |
2年3組 | 17 | 14 | 31 |
3年1組 | 15 | 16 | 31 |
3年2組 | 15 | 16 | 31 |
| 3年3組 | 15 | 17 | 32 |
4年1組 | 13 | 19 | 32 |
4年2組 | 14 | 18 | 32 |
4年3組 | 14 | 18 | 32 |
5年1組 | 19 | 13 | 32 |
5年2組 | 20 | 12 | 32 |
5年3組 | 19 | 13 | 32 |
6年1組 | 14 | 13 | 27 |
| 6年2組 | 14 | 12 | 26 |
| 6年3組 | 14 | 12 | 26 |
| 合 計 | 285 | 266 | 551 |
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
| 学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
令和8年7月1日現在