児童・学級数
児童・学級数
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合 計 | |
| 男 | 49 | 50 | 45 | 41 | 58 | 42 | 285 |
| 女 | 43 | 44 | 49 | 55 | 38 | 37 | 266 |
| 計 | 92 | 94 | 94 | 96 | 96 | 79 | 551 |
| 学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
令和8年7月1日現在
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合 計 | |
| 男 | 49 | 50 | 45 | 41 | 58 | 42 | 285 |
| 女 | 43 | 44 | 49 | 55 | 38 | 37 | 266 |
| 計 | 92 | 94 | 94 | 96 | 96 | 79 | 551 |
| 学級数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
令和8年7月1日現在