児童・学級数
児童・学級数
| 校 長 | 日向野 修二 |
|---|---|
| 副校長 | 名古屋 令果 |
| クラス | 男子 | 女子 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1−1 | 18 | 14 | 32 |
| 1−2 | 18 | 15 | 32 |
| 1−3 | 17 | 15 | 32 |
| 2−1 | 16 | 16 | 32 |
| 2−2 | 17 | 17 | 34 |
| 2−3 | 16 | 16 | 32 |
| 3−1 | 14 | 17 | 31 |
| 3−2 | 14 | 18 | 32 |
| 3−3 | 14 | 18 | 32 |
| 4−1 | 19 | 14 | 33 |
| 4−2 | 19 | 13 | 32 |
| 4−3 | 20 | 13 | 33 |
| 5−1 | 15 | 12 | 27 |
| 5−2 | 14 | 12 | 26 |
| 5−3 | 14 | 12 | 26 |
| 6−1 | 19 | 17 | 36 |
| 6−2 | 18 | 18 | 36 |
| 6−3 | 18 | 18 | 36 |
| 合 計 | 300 | 275 | 575 |
令和7年4月1日現在