児童・学級数

校 長  日向野 修二 
副校長  名古屋 令果
クラス 男子 女子
1−1 17 16 33
1−2 16 16 32
1−3 17 16 33
2−1 17 17 34
2−2 14 19 33
2−3 17 16 33
3−1 20 13 33
3−2 20 13 33
3−3 19 13 32
4−1 14 13 27
4−2 15 12 27
4−3 15 10 25
5−1 14 14 28
5−2 15 14 29
5−3 14 15 29
5−4 14 14 28
6−1 17 12 29
6−2 16 14 30
6−3 17 12 29
合  計 308 269 577

令和5年4月1日現在