すずかけ学級
ようこそ すずかけ学級へ
すずかけ学級の教育目標
- 元気いっぱいな子
- 自分のことは自分でする子
- なかよく力をあわせる子
- よく見て、よく聞いて、よく考える子
児童数
令和6年4月1日現在
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
1年 | 4 | 0 | 4 |
2年 | 1 | 1 | 2 |
3年 | 2 | 1 | 3 |
4年 | 1 | 1 | 2 |
5年 | 0 | 1 | 1 |
6年 | 5 | 2 | 7 |
計 | 13 | 6 | 19 |
時間割の例
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 日常生活 | 日常生活 | 日常生活 | 国語 | 国語 |
2 | 体育 | 音楽 | 体育 | 音楽 | 体育 |
3 | 国語 | 国語 | 生活単元 | 道徳 | 図工 |
4 | 算数 | 算数 | 生活単元 | 国語 | 図工 |
5 | 生活単元 | 生活単元 | 学活 | 生活単元 | 算数 |
6 | クラブ/委員会 | 総合/生活単元 | 総合/生活単元 | 生活単元 |
この時間割は基本形です。
学年によって週の時間数や教科が異なります。
学習内容により時間割を変更して進めていますので、毎週の予定をお便りで配布しています。