学年構成

  合計
1年1組 12 14 26
1年2組 11 14 25
1年3組 12 14 26
2年1組 15 15 30
2年2組 15 14 29
2年3組 15 14 29
3年1組 13 15 28
3年2組 13 16 29
3年3組 13 16 29
4年1組 14 17 31
4年2組 15 16 31
4年3組 13 17 30
5年1組 12 14 26
5年2組 11 16 27
5年3組 12 14 26
6年1組 12 18 30
6年2組 13 17 30
6年3組 13 17 30
あゆみ 13 5 18

(令和6年4月5日現在)