学年構成

  合計
1年1組 13 13 26
1年2組 12 13 25
1年3組 13 13 26
2年1組 12 15 27
2年2組 12 15 27
2年3組 12 14 26
3年1組 15 13 28
3年2組 14 14 28
3年3組 14 14 28
4年1組 12 16 28
4年2組 13 16 29
4年3組 13 16 29
5年1組 16 15 31
5年2組 13 17 30
5年3組 14 16 30
6年1組 12 15 27
6年2組 12 14 26
6年3組 11 15 26
あゆみ 21 5 26

(令和7年4月1日現在)