学校沿革史
創立 平成11年4月1日 開校記念日 4月28日
平成11 | 4 | 1 | 本校創立 |
旧高田中学校と旧雑司谷中学校の統合新校として旧雑司谷中学校校舎にて開校 | |||
旧雑司谷中学校塩田壽久、初代校長として着任 | |||
4 | 6 | 開校式 区より校旗が授与される | |
平成12 | 2 | 21 | 校歌制定発表会 |
3 | 18 | 第1回卒業証書授与式(卒業生157名) | |
7 | 17 | 新校舎建設に着工 | |
平成13 | 3 | 19 | 第2回卒業証書授与式(卒業生148名) |
11 | 13 | 豊島区教育委員会教育研究校研究発表会開催 | |
研究主題「学ぶ楽しさとわかる喜びのある授業の工夫・改善」 | |||
11 | 20 | 中国北京市教育委員会視察団来校 | |
平成14 | 3 | 17 | 豊島区主催新校舎落成式 |
3 | 20 | 第3回卒業証書授与式(卒業生152名) | |
4 | 1 | 旧高田中学校跡地に落成の新校舎に移る | |
12 | 1 | 工作部、第3回創造アイデアロボットコンテスト関東甲信越大会 第3位 | |
平成15 | 3 | 20 | 第4回卒業証書授与式(卒業生139名) |
平成16 | 2 | 12 | 平成15年度東京都学校歯科保健優良校表彰 |
3 | 19 | 第5回卒業証書授与式(卒業生144名) | |
4 | 1 | 第二代校長、新井成美 着任 | |
11 | 6 | 開校5周年記念式典 | |
12 | 5 | ロボット部、第5回創造アイデアロボットコンテスト関東甲信越大会 優勝 | |
平成17 | 1 | 19 | 韓国把住教育長訪問団来校 |
1 | 22 | ロボット部、第5回創造アイデアロボットコンテスト全国大会 準優勝 | |
2 | 17 | 平成16年度東京都学校歯科保健優良校表彰 | |
3 | 18 | 第6回卒業証書授与式(卒業生187名) | |
11 | 14 | 租税教育推進校として功績表彰 | |
11 | 24 | 韓国教育省・高麗大学教育視察団来校 | |
12 | 4 | ロボット部、第6回創造アイデアロボットコンテスト関東甲信越大会出場 | |
平成18 | 2 | 16 | 平成17年度東京都学校歯科保健優良校表彰 |
3 | 17 | 第7回卒業証書授与式(卒業生155名) | |
12 | 3 | ロボット部、第7回創造アイデアロボットコンテスト関東甲信越大会出場 | |
平成19 | 2 | 22 | 平成18年度東京都学校歯科保健優良校表彰 |
3 | 20 | 第8回卒業証書授与式(卒業生156名) | |
4 | 1 | 第三代校長、尾崎重雄 着任 | |
平成20 | 1 | 24 | ロボット部、第8回創造アイデアロボットコンテスト全国大会出場 |
3 | 19 | 第9回卒業証書授与式(卒業生158名) | |
8 | 6 | 陸上部(女子200M)、第36回関東中学校陸上競技選手権大会出場 | |
11 | 1 | 東京都「健康づくり優秀学校(学校給食分野)」表彰 | |
平成21 | 1 | 24 | ロボット部、第9回創造アイデアロボットコンテスト全国大会出場 |
3 | 19 | 第10回卒業証書授与式(卒業生150名) | |
4 | 28 | 「学校の森」植樹祭 | |
10 | 25 | 開校10周年記念式典 | |
11 | 26 | 平成21年度「学校給食」文部科学大臣表彰を受賞 | |
12 | 6 | 陸上部(男子)、第18回関東中学校駅伝競走大会出場 | |
平成22 | 1 | 24 | ロボット部、第10回創造アイデアロボットコンテスト全国大会出場 |
2 | 19 | 韓国大田市教育視察団 | |
3 | 10 | 中国教育関係者代表団 | |
3 | 19 | 第11回卒業証書授与式(卒業生161名) | |
5 | 14 | アーラム大学(インディアナ州リッチモンド)視察団訪 | |
10 | 14 | インドネシア教育視察団来校 | |
平成23 | 1 | 22 | ロボット部、第11回創造アイデアロボットコンテスト全国大会出場 |
3 | 18 | 第12回卒業証書授与式(卒業生134名) | |
4 | 1 | 第四代校長、飯島光正 着任 | |
9 | 3 | 陸上部(女子)、平成23年度ジュニアオリンピック陸上競技大会出場 | |
12 | 4 | 陸上部(女子)、第20回関東中学校駅伝競走大会出場 | |
12 | 11 | パソコン部、第11回毎日パソコン入力コンクール全国大会 第2位 | |
平成24 | 1 | 22 | ロボット部、第12回創造アイデアロボットコンテスト全国大会(審査員特別賞) |
1 | 26 | インドネシア教育視察団来校 | |
2 | 23 | 東京都学校歯科保健優良校表彰 | |
3 | 18 | 第13回卒業証書授与式(卒業生155名) | |
4 | 18 | 平成24年度「科学技術分野・創意工夫育成功労学校賞」として文部科学大臣表彰を受賞 | |
平成25 | 1 | 25 | ロボット部、第13回創造アイデアロボットコンテスト全国大会 第3位 |
全日本中学校技術・家庭科研究会長賞 | |||
3 | 19 | 第14回卒業証書授与式(卒業生147名) | |
3 | 24 | 女子バスケット部、東日本大震災復興祈念大会出場(東京都代表)準優勝 | |
8 | 2 | 第53回東京都中学校吹奏楽コンクールB組金賞受賞 | |
平成26 | 1 | 31 | 豊島区教育委員会教育研究校研究発表会 |
研究主題「ICT機器を活用した『よい授業』『わかる授業』の実践」 | |||
2 | 7 | 第59回青少年読書感想文全国コンクール学校賞受賞 | |
2 | 23 | 東京都学校歯科保健優良校表彰 | |
3 | 20 | 第15回卒業証書授与式(卒業生162名) | |
平成26年度 | 6 | 第14回毎日パソコン入力コンクール6月大会東京都知事賞 | |
8 | 第54回東京都中学校吹奏楽コンクールB組金賞 | ||
8 | 第41回全日本中学校陸上競技選手権大会出場 | ||
10 | 第14回毎日パソコン入力コンクール秋季大会東京都知事賞 | ||
12 | ロボット部第15回創造アイデアロボットコンテスト関東甲信越大会出場 | ||
1 | ロボット部第15回創造アイデアロボットコンテスト全国大会出場 | ||
3 | 20 | 第16回卒業式(卒業生146名) | |
平成27年度 | 6 | 第15回毎日パソコン入力コンクール6月大会東京都知事賞 | |
8 | 第55回東京都中学校吹奏楽コンクールB組金賞 | ||
8 | 第43回関東中学校陸上競技選手権大会出場 | ||
12 | ロボット部第16回創造アイデアロボットコンテスト関東甲信越大会出場 | ||
1 | ロボット部第16回創造アイデアロボットコンテスト全国大会出場 | ||
3 | 18 | 第17回卒業式(卒業生127名) | |
平成28年度 | 4 | 1 | 第五代校長、山本聖志 着任 |
12 | ロボット部第17回創造アイデアロボットコンテスト関東甲信越大会出場 | ||
ロボット部第17回創造アイデアロボットコンテスト全国大会出場 | |||
3 | 17 | 第18回卒業式(卒業生130名) | |
平成29年度 | 12 | ロボット部第18回創造アイデアロボットコンテスト関東甲信越大会活用部門第3位 | |
ロボット部第18回創造アイデアロボットコンテスト全国大会基礎部門第3位 | |||
3 | 第19回卒業式(卒業生158名) | ||
平成30年度 | 12 | 東京都健康作り優秀学校表彰 | |
12 | ロボット部第19回創造アイデアロボットコンテスト全国大会ベスト16 | ||
3 | 第20回卒業式(卒業生127名) | ||
平成31年度・令和元年度 | 11 | 9 | 創立20周年記念式典開催 |
11 | 9 | ロボット部第20回創造アイデアロボットコンテスト優勝 | |
11 | 14 | 第一回コミュニティスクール委員会開催 | |
12 | 23 | 演劇部 都大会優秀賞 | |
1 | 25 | ロボット部 全国大会出場 | |
3 | 19 | 第21回卒業式(卒業生133名) | |
令和2年度 | 4 | 1 | 第六代校長 小林豊茂 着任 |
3 | 10 | 令和元年・2年度東京都人権尊重教育推進校として紙面発表 | |
3 | 12 | 外壁改修工事一部終了 | |
3 | 19 | 第22回卒業式(卒業生140名) | |
令和3年度 | 3 | 18 | 第23回卒業式(卒業生124名) |
(令和4年3月31日現在 卒業生3390名)