児童・学級数

校 長  西村  浩 
副校長  名古屋 令果
クラス 男子 女子
1−1 17 18 35
1−2 16 18 34
1−3 18 17 35
2−1 20 13 33
2−2 20 13 33
2−3 19 14 33
3−1 15 11 26
3−2 14 12 26
3−3 15 11 26
4−1 15 14 29
4−2 15 13 28
4−3 15 13 28
4−4 15 14 29
5−1 17 13 30
5−2 17 14 31
5−3 17 14 31
6−1 18 18 36
6−2 19 17 36
6−3 18 17 35
合  計 320 274 594

令和5年4月1日現在